| Cel mai înalt punct: | 3.340 m |
| Cel mai jos punct: | 1.350 m |
| Cota staţiune: | 1.180 m |
| Instalaţii pe cablu: | 31 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 13 |
| Teleschiuri: | 7 |
| Benzi transportatoare: | 2 |
| Total pârtii: | 144 km |
|
Pârtii:
|
76 km |
|
Pârtii:
|
40 km |
|
Pârtii:
|
28 km |
| Rute de schi: | 8 km |
Meteo & Stratul de zapada Längenfeld
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 9 / 31 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 48 cm | Pârtii deschise (în km): 30 / 144,1 |
| Ultima ninsoare: 25.10.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
30.10.26 |
Mâine
31.10.26 |
du.
01.11.26 |
lu.
02.11.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -7 / -2 °C | -8 / -3 °C | -11 / -7 °C | -12 / -7 °C |
| Ore de soare | 10 h | 10 h | 4 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 2.400 m | 1.300 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 2.400 m | 1.300 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 1.800 m | 1.100 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 1.300 m | 1.000 m | 800 m |
|
Astăzi
30.10.26 |
Mâine
31.10.26 |
du.
01.11.26 |
lu.
02.11.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -1 / 9 °C | -1 / 9 °C | -1 / 6 °C | -1 / 4 °C |
| Ore de soare | 10 h | 10 h | 0 h | 3 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 2.400 m | 1.300 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 2.300 m | 1.300 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 1.600 m | 1.000 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 1.200 m | 900 m | 800 m |
Date climatice
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 7 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 9 h | 10 h | 9 h | 8 h |
| 94 | 118 | 27 | 90 | 170 | 150 | 32 | 113 | 80 | 24 | 8 | 23 |
| 10 | 11 | 3 | 11 | 17 | 15 | 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort