Kaltenbach - Ried - Stumm
2.651 Nr. evaluări:
97 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.378 m |
| Cel mai jos punct: | 600 m |
| Cota staţiune: | 558 m |
| Instalaţii pe cablu: | 48 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 13 |
| Teleschiuri: | 20 |
| benzi transportatoare: | 6 |
| Total pârtii: | 110 km |
|
Pârtii:
|
44 km |
|
Pârtii:
|
50 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
| Rute de schi: | 8 km |
Meteo & Stratul de zapada Kaltenbach - Ried - Stumm
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 20 / 38 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 50 cm | Pârtii deschise (în km): 61 / 88,9 |
| Ultima ninsoare: 25.11.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
11.12.25 |
Mâine
12.12.25 |
sâ.
13.12.25 |
du.
14.12.25 |
lu.
15.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / -1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C | -5 / 1 °C | -6 / 2 °C |
| Ore de soare | 1 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.500 m | 1.100 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.300 m | 400 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 0 °C | -5 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
Astăzi
11.12.25 |
Mâine
12.12.25 |
sâ.
13.12.25 |
du.
14.12.25 |
lu.
15.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -2 / 7 °C | -1 / 7 °C | -3 / 7 °C | -3 / 7 °C | -3 / 8 °C |
| Ore de soare | 1 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.500 m | 900 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.300 m | 400 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 111 |
| 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort